|
Año creación documento : 2025 (3)
|
|  | Estados financieros Marzo 2025 | Estados Financieros Marzo 2025 | Informe de los estados contables que revelan la información financiera y contable de la Superintendencia a 31 de Marzo de 2025. | 2025 | 30/04/2025 |
|  | Estados Financieros Junio 2025 | Estados Financieros Junio 2025 | Informe de los estados contables que revelan la información financiera y contable de la Superintendencia a 30 junio de 2025. | 2025 | 31/07/2025 |
|  | Estados financieros Septiembre 2025 | ESTADOS FINACIEROS -SEPT-30-2025 | Informe de los estados contables que revelan la información financiera y contable de la Superintendencia a 30 de septiembre de 2025
| 2025 | 28/11/2025 |
Año creación documento : 2024 (4)
|
|  | Estados financieros Marzo 2024 | EstadosFinancieros Marzo 2024 | Informe de los estados contables que revelan la información financiera y contable de la Superintendencia a 31 de Marzo 2024. | 2024 | 30/04/2024 |
|  | Estados financieros Junio 2024 | Estados Financieros Junio 2024 | Informe de los estados contables que revelan la información financiera y contable de la Superintendencia a 30 de Junio 2024. | 2024 | 31/07/2024 |
|  | Estados financieros Septiembre 2024 | Estados Financieros Septiembre 2024 | Informe de los estados contables que revelan la información financiera y contable de la Superintendencia a 30 de Septiembre 2024. | 2024 | 31/10/2024 |
|  | Estados financieros Diciembre 2024 | Estados financieros Diciembre 2024 | Informe de los estados contables que revelan la información financiera y contable de la Superintendencia a 31 de Diciembre 2024. | 2024 | 28/02/2025 |
Año creación documento : 2023 (4)
|
|  | Estados financieros Marzo 2023 | Estados Financieros Marzo 2023 | Informe de los estados contables que revelan la información financiera y contable de la Superintendencia a 31 de Marzo 2023. | 2023 | 31/03/2023 |
|  | Estados financieros Junio 2023 | Estados Financieros Junio 2023 | Informe de los estados contables que revelan la información financiera y contable de la Superintendencia a 31 de Julio 2023. | 2023 | 31/07/2023 |
|  | Estados Financieros Septiembre 2023 | Estados Financieros Septiembre 2023 | Informe de los estados contables que revelan la información financiera y contable de la Superintendencia a 30 de Septiembre 2023. | 2023 | 31/10/2023 |
|  | Estados Financieros Diciembre 2023 | Estados Financieros Diciembre 2023 | Informe de los estados contables que revelan la información financiera y contable de la Superintendencia a 31 de Diciembre 2023. | 2023 | 20/02/2024 |
Año creación documento : 2022 (12)
|
|  | ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2022 | EF enero 2022 publicar | nforme de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle. | 2022 | 31/01/2022 |
|  | Estados Financieros Febrero 2022 | Estados Financieros SNS Feb2022 | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle. | 2022 | 28/02/2022 |
|  | ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2022 | Estados Financieros SNS Marzo 2022 | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle. | 2022 | 04/05/2022 |
|  | ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2022 | Estados Financieros SNS Abril 2022 | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle. | 2022 | 23/05/2022 |
|  | ESTADOS FINANCIEROSMAYO 2022 | Estados Financieros SNS May2022 | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle. | 2022 | 28/06/2022 |
|  | ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO DE 2022 | Estados Financieros SNS Jun2022 (002) | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle.
| 2022 | 29/07/2022 |
|  | ESTADOS FINANCIEROS A JULIO DE 2022 | Estados Financieros SNS jul 2022 | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle | 2022 | 30/08/2022 |
|  | ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO DE 2022 | EF AGOSTO 2022 SNS | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle Tipo de Norma
| 2022 | 29/09/2022 |
|  | STADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE DE 2022 | EF SEPTIMBRE 2022 SNS | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle Tipo de Norma | 2022 | 31/10/2022 |
|  | estados financieros octubre 2022 | EF OCTUBRE 2022 SNS | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General. | 2022 | 25/11/2022 |
|  | Estados financieros Noviembre 2022 | Estados financieros Noviembre 2022 | Informe de los estados contables que revelan la información financiera y contable de la Superintendencia a 30 de Noviembre 2022. | 2022 | 30/12/2022 |
|  | Estados financieros Diciembre 2022 | Estados Financieros Diciembre 2022 | Informe de los estados contables que revelan la información financiera y contable de la Superintendencia a 31 de Diciembre 2022. | 2022 | 28/02/2023 |
Año creación documento : 2021 (12)
|
|  | Estados Financieros Enero 2021 | Estados Financieros enero | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle. | 2021 | 31/01/2021 |
|  | Estados Financieros Febrero 2021 | Estados Financieros febrero 2021 | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle. | 2021 | 28/02/2021 |
|  | Estados Financieros Marzo 2021 | Estados Fianncieros Marzo 2021 | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle. | 2021 | 31/03/2021 |
|  | ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2021 | ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2021 SNS | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle. | 2021 | 30/04/2021 |
|  | ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2021 | Estados Financieros mayo de 2021 | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle. | 2021 | 30/05/2021 |
|  | ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2021 | ESTADOS FINANCIEROS SNS JUNIO 2021 | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle. | 2021 | 30/06/2021 |
|  | Estados Financieros Julio | ESTADOS FIANANCIEROS SNS JULIO 2021 | Informe de los estados contables que revelan la información registrada en la contabilidad de la entidad a una fecha de corte determinada, Balance General detalle. | 2021 | 31/07/2021 |