|
Año_ : 2025 (12)
|
| PQRD y solicitudes de información diciembre 2025 | RQ-PQRD y solicitudes de información diciembre 2025 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del sistema nacional de salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025 | 2025 |
| PQRD y solicitudes de información noviembre 2025 | RQ-PQRD y solicitudes de información noviembre 2025 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del sistema nacional de salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2025 | 2025 |
| PQRD y solicitudes de información octubre 2025 | RQ-PQRD y solicitudes de información octubre 2025 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del sistema nacional de salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre octubre de 2025 | 2025 |
| PQRD y solicitudes de información septiembre 2025 | RQ-PQRD y solicitudes de información septiembre 2025 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del sistema nacional de salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre septiembre de 2025 | 2025 |
| PQRD y solicitudes de información agosto 2025 | RQ-PQRD y solicitudes de información agosto 2025 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del sistema nacional de salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre agosto de 2025 | 2025 |
| PQRD y solicitudes de información julio 2025 | RQ-PQRD y solicitudes de información julio 2025 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del sistema nacional de salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre julio de 2025 | 2025 |
| PQRD y Solicitudes de información junio 2025 | RQ-PQRD-y-solicitudes-de-informacion-junio-de-2025 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclammos o denuncias y solicirudes de informacion formuladas por los usuarios del sistema nacional de salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre junio de 2025. | 2025 |
| PQRD y solicitudes de información mayo 2025 | RQ-PQRD y solicitudes de información mayo 2025 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclammos o denuncias y solicirudes de informacion formuladas por los usuarios del sistema nacional de salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre mayo de 2025. | 2025 |
| PQRD y solicitudes de información abril 2025 | RQ-PQRD y solicitudes de información abril 2025 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de informacion formuladas por los usuarios del sistemas nacional de salud ante la Supersalud en el perioso comprendido entre Abril de 2025. | 2025 |
| PQRD y solicitudes de información marzo 2025 | RQ-PQRD y solicitudes de información marzo 2025 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de informacion formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendida entre marzo de 2025. | 2025 |
| PQRD y solicitudes de información febrero 2025 | RQ-PQRD y solicitudes de información febrero 2025 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de informacion formuladas por los usuarios del sistemas nacional de salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre febrero de 2025. | 2025 |
| PQRD y solicitudes de información enero 2025 | RQ-PQRD y solicitudes de información enero 2025 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de informacion formuladas por lo usuarios del sistema nacional de salud antela supersalud en el periodo comprendido entre enero de 2025. | 2025 |
Año_ : 2024 (12)
|
| PQRD y solicitudes de información diciembre 2024 | RQ-PQRD y solicitudes de información diciembre 2024 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de informacion formuladas por los usuarios del sistema nacional de salud ante la spersalud en el periodo comprendido entre diciembre de 2024 | 2024 |
| PQRD y solicitudes de información noviembre de 2024 | RQ-PQRD-y-solicitudes-de-informacion-noviembre-de-2024 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre noviembre 2024. | 2024 |
| PQRD y solicitudes de información octubre de 2024 | RQ- PQRD y solicitudes de información octubre de 2024 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre octubre 2024. | 2024 |
| PQRD y solicitudes de información septiembre de 2024 | RQ-PQRD y solicitudes de información septiembre de 2024 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre septiembre de 2024. | 2024 |
| PQRD y solicitudes de información agosto de 2024 | RQ-PQRD y solicitudes de información agosto de 2024 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre agosto de 2024. | 2024 |
| PQRD y solicitudes de información julio de 2024 | RQ-PQRD y solicitudes de información julio de 2024 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre julio de 2024. | 2024 |
| | RQ-PQRD y solicitudes de información junio de 2024 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre junio de 2024. | 2024 |
| PQRD y solicitudes de información mayo de 2024 | RQ-PQRD y solicitudes de información mayo de 2024 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre mayo de 2024. | 2024 |
| PQRD y solicitudes de información abril de 2024 | RQ-PQRD y solicitudes de información abril de 2024 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre abril 2024. | 2024 |
| PQRD y solicitudes de información marzo de 2024 | RQ-PQRD y solicitudes de información marzo de 2024 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre marzo de 2024. | 2024 |
| PQRD y solicitudes de información febrero de 2024 | RQ-PQRD-y-solicitudes-de-informacion-febrero-de-2024 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre febrero de 2024. | 2024 |
| PQRD y solicitudes de información enero de 2024 | RQ-PQRD y solicitudes de información enero de 2024 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre enero 2024 | 2024 |
Año_ : 2023 (12)
|
| PQRD y solicitudes de información diciembre de 2023 | RQ-PQRD y solicitudes de información diciembre de 2023 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre diciembre de 2023. | 2023 |
| PQRD y solicitudes de información noviembre de 2023 | RQ-PQRD y solicitudes de información noviembre de 2023 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre novimbre de 2023. | 2023 |
| PQRD y solicitudes de informaciòn octubre de 2023 | RQ-PQRD y solicitudes de informaciòn octubre de 2023 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre octubre de 2023. | 2023 |
| PQRD y solicitudes de información septiembre de 2023 | RQ-PQRD y solicitudes de información septiembre de 2023 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre septiembre de 2023. | 2023 |
| PQRD y solicitudes de información agosto de 2023 | RQ-PQRD y solicitudes de información agosto de 2023 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre agosto de 2023. | 2023 |
| PQRD y solicitudes de información julio de 2023 | RQ-PQRD y solicitudes de información julio de 2023 | Comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios del Sistema Nacional de Salud ante la Supersalud en el periodo comprendido entre julio de 2023. | 2023 |