|
Año creación documento : 2026 (2)
|
| Ejecucion Presupuestal Acumulada Enero 2026 | Ejecucion Presupuestal Acumulada Enero 2026 | Información de Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Acumulada Enero 2026 | 2026 | enero |
| Ejecucion Presupuestal Especifico Enero 2026 | Ejecucion Presupuestal Especifico Enero 2026 | Información de Ejecución Presupuestal Gatos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Específica Enero 2026 | 2026 | enero |
Año creación documento : 2025 (24)
|
| Ejecucion Presupuestal Acumulada Diciembre 2025 | Ejecucion Presupuestal Acumulada Diciembre 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Acumulada Diciembre 2025 | 2025 | diciembre |
| Ejecucion Presupuestal Especifico Diciembre 2025 | Ejecucion Presupuestal Especifico Diciembre 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gatos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Específica Diciembre 2025 | 2025 | diciembre |
| Ejecucion Presupuestal Acumulada Noviembre 2025 | Ejecucion Presupuestal Acumulada Noviembre 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Acumulada Noviembre 2025 | 2025 | noviembre |
| Ejecucion Presupuestal Especifico Noviembre 2025 | Ejecucion Presupuestal Especifico Noviembre 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gatos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Específica Noviembre 2025 | 2025 | noviembre |
| Ejecucion Presupuestal Especifico Octubre 2025 | Ejecucion Presupuestal Especifico Octubre 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gatos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Específica Octubre 2025 | 2025 | octubre |
| Ejecucion Presupuestal Acumulada Octubre 2025 | Ejecucion Presupuestal Acumulada Octubre 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Acumulada Octubre 2025 | 2025 | octubre |
| Ejecucion Presupuestal Acumulada Septiembre 2025 | Ejecucion Presupuestal Acumulada Septiembre 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Acumulada Septiembre 2025 | 2025 | septiembre |
| Ejecucion Presupuestal Especifico Septiembre 2025 | Ejecucion Presupuestal Especifico Septiembre 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gatos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Específica Septiembre 2025 | 2025 | septiembre |
| Ejecucion Presupuestal Acumulada Agosto 2025 | Ejecucion Presupuestal Acumulada Agosto 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Acumulada Agosto2025 | 2025 | agosto |
| Ejecucion Presupuestal Especifico Agosto 2025 | Ejecucion Presupuestal Especifico Agosto 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gatos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Específica Agosto 2025 | 2025 | agosto |
| Ejecucion Presupuestal Acumulada Julio 2025 | Ejecucion Presupuestal Acumulada Julio 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Acumulada Julio 2025 | 2025 | julio |
| Ejecucion Presupuestal Especifico Julio 2025 | Ejecucion Presupuestal Especifico Julio 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gatos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Específica Julio 2025 | 2025 | julio |
| Ejecucion Presupuestal Acumulada Junio 2025 | Ejecucion Presupuestal Acumulada Junio 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Acumulada Junio 2025 | 2025 | junio |
| Ejecucion Presupuestal Especifico Junio 2025 | Ejecucion Presupuestal Especifico Junio 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gatos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Específica Junio 2025 | 2025 | junio |
| Ejecución Presupuestal Acumulada Mes de Mayo 2025 | Ejecucion Presupuestal Acumulada Mayo 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Acumulada Mayo 2025 | 2025 | mayo |
| Ejecución Presupuestal Mes de Mayo 2025 | Ejecucion Presupuestal Especifico Mayo 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gatos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Específica Mayo 2025 | 2025 | mayo |
| Ejecución Presupuestal Acumulada Mes de Abril 2025 | Ejecucion Presupuestal Acumulada Abril 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Acumulada Abril 2025 | 2025 | abril |
| Ejecución Presupuestal Mes de Abril 2025 | Ejecución Presupuestal Mes de Abril 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gatos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Específica Abril 2025 | 2025 | abril |
| Ejecución Presupuestal Acumulada Mes de Marzo 2025 | Ejecucion Presupuestal Acumulada Marzo 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Acumulada Marzo 2025 | 2025 | marzo |
| Ejecución Presupuestal Mes de Marzo 2025 | Ejecución Presupuestal Mes de Marzo 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gatos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Específica Marzo 2025 | 2025 | marzo |
| Ejecución Presupuestal Acumulada Mes de Febrero 2025 | Ejecución Presupuestal Acumulada Febrero 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Acumulada Febrero 2025 | 2025 | febrero |
| Ejecución Presupuestal Mes de Febrero 2025 | Ejecución Presupuestal Mes de Febrero 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gatos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Específica Febrero2025 | 2025 | febrero |
| Ejecución Presupuestal Acumulada Mes de Enero 2025 | Ejecucion Presupuestal Acumulada Enero 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Acumulada Enero 2025 | 2025 | enero |
| Ejecución Presupuestal Mes de Enero 2025 | Ejecución Presupuestal Mes de Enero 2025 | Información de Ejecución Presupuestal Gatos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Específica Enero 2025 | 2025 | enero |
Año creación documento : 2024 (24)
|
| Ejecución Presupuestal Acumulada Diciembre 2024 | Ejecución Presupuestal Acumulada Diciembre 2024 | Información de Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Acumulada Diciembre 2024 | 2024 | diciembre |
| Ejecución Presupuestal Mes de Diciembre 2024 | Ejecución Presupuestal Mes de Diciembre 2024 | Información de Ejecución Presupuestal Gatos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Específica Diciembre 2024 | 2024 | diciembre |
| Ejecución Presupuestal Acumulada Noviembre 2024 | Ejecucion Presupuestal Acumulada Noviembre 2024 | Información de Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Acumulada Noviembre 2024 | 2024 | noviembre |
| Ejecución Presupuestal Mes de Noviembre 2024 | Ejecución Presupuestal Mes de Noviembre 2024 | Información de Ejecución Presupuestal Gatos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión Especifica Noviembre 2024 | 2024 | noviembre |